









Details
Size Chart
Size/Inch | Waist | Hip | Length |
L | 27.56 | 49.21 | 37.01 |
XL | 29.53 | 52.36 | 37.4 |
2XL | 32.68 | 55.51 | 37.80 |
3XL | 35.83 | 58.66 | 38.19 |
4XL | 38.98 | 61.81 | 38.58 |
5XL | 42.13 | 64.96 | 38.98 |
Product Parameters
Garment Type: Bottom, Pant
Occasion: Daily, Daytime, Going Out, Holiday, Outdoor, Work
Pattern Type: Solid
Style: Basic, Casual, Outdoor
Theme: Spring, Summer, Fall
Material: Cotton